QolamNews, Sepang Malaysia – Pembalap BK8 Gresini Racing Ducati, Alex Marquez, tampil luar biasa dalam balapan utama MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, Minggu (26/10/2025).
Ia sukses merebut kemenangan dan memastikan diri sebagai runner-up klasemen MotoGP 2025.
Sehari sebelumnya, Alex juga tampil konsisten dengan finis kedua di sprint race, hanya kalah dari Francesco Bagnaia.
Tambahan poin dari dua balapan itu membuat posisinya di klasemen tak lagi terkejar oleh pembalap lain, meski musim belum berakhir.
Daftar Isi
Dominasi Kakak-Adik Marquez di Puncak MotoGP 2025
Marc Marquez lebih dulu memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025, menjadikannya juara dunia sembilan kali. Kini, sang adik Alex melengkapi dominasi keluarga Marquez dengan menempati posisi kedua.
Keduanya menorehkan sejarah sebagai dua bersaudara pertama yang finis di dua posisi teratas klasemen MotoGP dalam satu musim penuh.
Persaingan Ketat untuk Peringkat Ketiga
Meski dua posisi teratas sudah terkunci, persaingan untuk podium ketiga masih berlangsung panas. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) memimpin perebutan tempat ketiga, hanya terpaut tipis dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM).
Bagnaia gagal menambah poin penting usai terjatuh di race utama Sepang, membuat peluangnya untuk naik podium akhir menipis.
Klasemen Sementara MotoGP 2025 (Usai GP Malaysia)
| Pos | Rider | Tim | Poin | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | 0 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 413 | -132 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 291 | -254 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 286 | -259 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 260 | -285 |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 227 | -318 |
| 7 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 226 | -319 |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 186 | -359 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 182 | -363 |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 146 | -399 |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 134 | -411 |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 133 | -412 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 128 | -417 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 106 | -439 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 93 | -452 |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 79 | -466 |
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | -473 |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 68 | -477 |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 63 | -482 |
| 20 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 36 | -509 |
| 21 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | -511 |
| 22 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 23 | -522 |
| 23 | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | -535 |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | -537 |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | -537 |
| 26 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | -538 |
Gresini Racing Tampil Konsisten
Kemenangan Alex di Sepang juga mempertegas stabilitas performa Gresini Racing sepanjang musim.
Strategi agresifnya di awal lomba berhasil membuahkan hasil ketika ia menyalip Bagnaia pada lap kedua dan mempertahankan keunggulan hingga finis.
Musim Bersejarah bagi Keluarga Marquez
MotoGP 2025 menjadi musim bersejarah dengan duo Marquez menguasai klasemen.
Dengan dua seri tersisa, fokus kini tertuju pada perebutan podium ketiga antara Bezzecchi, Bagnaia, dan Acosta.
Kemenangan Alex di Sepang tidak hanya memperkuat dominasinya di lintasan, tetapi juga menandai pencapaian puncak dalam kariernya di kelas utama MotoGP.



