QolamNews – Pemerintah melalui PT PLN (Persero) resmi menetapkan tarif listrik baru yang berlaku mulai Sabtu, 1 November 2025.
Penyesuaian ini diterapkan untuk seluruh golongan pelanggan, baik prabayar maupun pascabayar, mencakup rumah tangga, bisnis, industri, fasilitas sosial, dan pemerintahan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian tarif berkala (tariff adjustment) yang memperhitungkan perubahan harga energi global, inflasi, serta nilai tukar rupiah.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik nasional sekaligus tetap melindungi kelompok pelanggan bersubsidi.
Rincian Tarif Listrik PLN per 1 November 2025
| Kategori Pelanggan | Golongan / Daya (VA) | Tarif per kWh (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Rumah Tangga Non-Subsidi | R-1 / TR 900 VA RTM | 1.352 | Rumah tangga mampu |
| R-1 / TR 1.300 VA & 2.200 VA | 1.444,70 | Tarif normal PLN | |
| R-2 / TR 3.500–5.500 VA | 1.699,53 | Rumah besar | |
| R-3 / TR > 6.600 VA | 1.699,53 | Rumah besar / mewah | |
| Rumah Tangga Bersubsidi | R-1 / TR 450 VA | 415 | Subsidi pemerintah |
| R-1 / TR 900 VA | 605 | Subsidi pemerintah | |
| Bisnis | B-1 / TR 450–200 kVA | 1.352 | UMKM / toko kecil |
| B-2 / TR 6.600–200 kVA | 1.444,70 | Bisnis menengah | |
| B-3 / TM > 200 kVA | 1.114,74 | Pusat perbelanjaan / hotel | |
| Industri | I-1 / TR ≤ 14 kVA | 1.352 | Industri kecil |
| I-2 / TR > 14–200 kVA | 1.444,70 | Industri menengah | |
| I-3 / TM > 200 kVA | 1.114,74 | Industri besar | |
| I-4 / TT > 30.000 kVA | 996,74 | Kawasan industri besar | |
| Pemerintah & Publik | P-1 / TR 6.600–200 kVA | 1.699,53 | Kantor daerah |
| P-2 / TM > 200 kVA | 1.522,88 | Instansi besar | |
| P-3 / TR (PJU) | 1.699,53 | Penerangan jalan umum | |
| Sosial & Umum | S-1 / TR 450 VA | 325 | Masjid, panti sosial |
| S-1 / TR 900 VA | 455 | Fasilitas sosial kecil | |
| S-1 / TR 1.300 VA | 708 | Yayasan sosial | |
| S-2 / TM > 200 kVA | 925 | Fasilitas sosial besar | |
| Penerangan Jalan / Lain-lain | L / TR / TM / TT | 1.644,52 | Lampu jalan & taman kota |









